序號 | 二級(三級)單位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) |
1 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張忠萌 | 女 | 碩士研究生 | 北京大學 | 電子與信息類其他專業(yè) |
2 | 中國光大銀行股份有限公司 | 吳昊宇 | 男 | 碩士研究生 | 北京大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
3 | 中國光大銀行股份有限公司 | 金晗 | 男 | 碩士研究生 | 北京大學 | 物理學類其他專業(yè) |
4 | 中國光大銀行股份有限公司 | 田文晗 | 男 | 碩士研究生 | 北京大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
5 | 中國光大銀行股份有限公司 | 夏春雨 | 男 | 碩士研究生 | 北京大學 | 電子與信息類其他專業(yè) |
6 | 中國光大銀行股份有限公司 | 楊珊 | 女 | 碩士研究生 | 北京大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
7 | 中國光大銀行股份有限公司 | 周目清 | 女 | 碩士研究生 | 北京大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
8 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李巖 | 男 | 碩士研究生 | 北京大學 | 電子與信息類其他專業(yè) |
9 | 中國光大銀行股份有限公司 | 蔣明軒 | 男 | 碩士研究生 | 北京大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
10 | 中國光大銀行股份有限公司 | 胡昭 | 男 | 碩士研究生 | 北京大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
11 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉蕓 | 女 | 博士研究生 | 北京大學 | 數(shù)學類其他專業(yè) |
12 | 中國光大銀行股份有限公司 | 紀元 | 女 | 碩士研究生 | 清華大學 | 法學 |
13 | 中國光大銀行股份有限公司 | 孫培軒 | 男 | 碩士研究生 | 清華大學 | 管理工程類其他專業(yè) |
14 | 中國光大銀行股份有限公司 | 楊心翮 | 男 | 博士研究生 | 清華大學 | 物理學類其他專業(yè) |
15 | 中國光大銀行股份有限公司 | 孫挺臻 | 男 | 博士研究生 | 清華大學 | 管理工程類其他專業(yè) |
16 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王熙辰 | 女 | 博士研究生 | 清華大學 | 電子與信息類其他專業(yè) |
17 | 中國光大銀行股份有限公司 | 孟悅 | 女 | 碩士研究生 | 中國人民大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
18 | 中國光大銀行股份有限公司 | 陳婷 | 女 | 碩士研究生 | 中國人民大學 | 軟件工程 |
19 | 中國光大銀行股份有限公司 | 黃艷英 | 女 | 碩士研究生 | 中央財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學 |
20 | 中國光大銀行股份有限公司 | 袁勁秋 | 女 | 碩士研究生 | 中央財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
21 | 中國光大銀行股份有限公司 | 陳靖 | 男 | 碩士研究生 | 中央財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學 |
22 | 中國光大銀行股份有限公司 | 常清 | 女 | 碩士研究生 | 中央財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
23 | 中國光大銀行股份有限公司 | 晁習習 | 女 | 碩士研究生 | 中央財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
24 | 中國光大銀行股份有限公司 | 陳昱霖 | 男 | 本科 | 中央財經(jīng)大學 | 法學 |
25 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李爽 | 女 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國際貿(mào)易 |
26 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張煜苑 | 女 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 金融 |
27 | 中國光大銀行股份有限公司 | 遲晶晶 | 女 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 統(tǒng)計學 |
28 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張慧 | 女 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國際商務 |
29 | 中國光大銀行股份有限公司 | 趙曉卓 | 女 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 金融 |
30 | 中國光大銀行股份有限公司 | 蔣冬瑤 | 女 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 金融 |
31 | 中國光大銀行股份有限公司 | 于安迪 | 女 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
32 | 中國光大銀行股份有限公司 | 閆宇生 | 男 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 貿(mào)易經(jīng)濟 |
33 | 中國光大銀行股份有限公司 | 成學軍 | 男 | 碩士研究生 | 北京航空航天大學 | 管理工程類其他專業(yè) |
34 | 中國光大銀行股份有限公司 | 謝鴻楠 | 男 | 碩士研究生 | 北京航空航天大學 | 管理工程類其他專業(yè) |
35 | 中國光大銀行股份有限公司 | 郎潮 | 女 | 碩士研究生 | 北京航空航天大學 | 電子與信息類其他專業(yè) |
36 | 中國光大銀行股份有限公司 | 趙政 | 男 | 碩士研究生 | 北京航空航天大學 | 電子與信息類其他專業(yè) |
37 | 中國光大銀行股份有限公司 | 呂萃 | 女 | 碩士研究生 | 北京航空航天大學 | 統(tǒng)計學 |
38 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李佳琦 | 女 | 碩士研究生 | 北京航空航天大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
39 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張雅 | 女 | 碩士研究生 | 北京交通大學 | 資產(chǎn)評估 |
40 | 中國光大銀行股份有限公司 | 楊文卓 | 女 | 碩士研究生 | 北京交通大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
41 | 中國光大銀行股份有限公司 | 崔明悅 | 女 | 碩士研究生 | 北京交通大學 | 資產(chǎn)評估 |
42 | 中國光大銀行股份有限公司 | 胡陶然 | 女 | 本科 | 北京交通大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
43 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉瀅 | 女 | 碩士研究生 | 北京科技大學 | 化學類其他專業(yè) |
44 | 中國光大銀行股份有限公司 | 金佩 | 女 | 碩士研究生 | 北京科技大學 | 軟件工程 |
45 | 中國光大銀行股份有限公司 | 陳雪婷 | 女 | 碩士研究生 | 北京科技大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
46 | 中國光大銀行股份有限公司 | 許坤 | 男 | 本科 | 北京科技大學 | 機械類其他專業(yè) |
47 | 中國光大銀行股份有限公司 | 侯中旭 | 女 | 碩士研究生 | 北京理工大學 | 會計學 |
48 | 中國光大銀行股份有限公司 | 馮鶴立 | 女 | 碩士研究生 | 北京理工大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
49 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張瑩 | 女 | 碩士研究生 | 北京理工大學 | 經(jīng)濟學 |
50 | 中國光大銀行股份有限公司 | 梁紫氛 | 女 | 碩士研究生 | 北京理工大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
51 | 中國光大銀行股份有限公司 | 楊穎 | 女 | 碩士研究生 | 北京林業(yè)大學 | 軟件工程 |
52 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張云皓 | 男 | 碩士研究生 | 北京林業(yè)大學 | 會計學 |
53 | 中國光大銀行股份有限公司 | 胡天昊 | 男 | 碩士研究生 | 北京郵電大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
54 | 中國光大銀行股份有限公司 | 郭夢穎 | 女 | 碩士研究生 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
55 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張贊 | 男 | 碩士研究生 | 北京郵電大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
56 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王春澤 | 男 | 碩士研究生 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
57 | 中國光大銀行股份有限公司 | 梁雅怡 | 女 | 碩士研究生 | 北京語言大學 | 會計學 |
58 | 中國光大銀行股份有限公司 | 孫雪 | 女 | 碩士研究生 | 北京語言大學 | 會計學 |
59 | 中國光大銀行股份有限公司 | 賀敬軒 | 男 | 碩士研究生 | 北京語言大學 | 會計學 |
60 | 中國光大銀行股份有限公司 | 鞏政杰 | 男 | 碩士研究生 | 中國傳媒大學 | 電子與信息類其他專業(yè) |
61 | 中國光大銀行股份有限公司 | 趙榮杰 | 男 | 博士研究生 | 中國科學院大學 | 數(shù)學類其他專業(yè) |
62 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉夢穎 | 女 | 碩士研究生 | 中國科學院大學 | 金融 |
63 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王佳蓉 | 女 | 碩士研究生 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
64 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李姍 | 女 | 碩士研究生 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
65 | 中國光大銀行股份有限公司 | 余春芳 | 女 | 碩士研究生 | 中國政法大學 | 法學 |
66 | 中國光大銀行股份有限公司 | 胥旭 | 女 | 碩士研究生 | 中國社會科學院研究生院 | 金融 |
67 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張舒羽 | 女 | 碩士研究生 | 中國社會科學院研究生院 | 金融 |
68 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李偉 | 男 | 碩士研究生 | 中國石油大學(北京) | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
69 | 中國光大銀行股份有限公司 | 田瑞雪 | 女 | 碩士研究生 | 中國石油大學(北京) | 會計學 |
70 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉小慧 | 女 | 碩士研究生 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
71 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王思珺 | 女 | 碩士研究生 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
72 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王昌云 | 女 | 碩士研究生 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
73 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉超 | 男 | 本科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 管理工程類其他專業(yè) |
74 | 中國光大銀行股份有限公司 | 靳京 | 男 | 本科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
75 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉聰 | 女 | 本科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 計算機科學與技術 |
76 | 中國光大銀行股份有限公司 | 高宇馳 | 男 | 本科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 經(jīng)濟學 |
77 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張瑩 | 女 | 本科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 工商管理 |
78 | 中國光大銀行股份有限公司 | 陳瑤 | 女 | 本科 | 北京信息科技大學 | 電子與信息類其他專業(yè) |
79 | 中國光大銀行股份有限公司 | 尹露 | 女 | 碩士研究生 | 湖南大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
80 | 中國光大銀行股份有限公司 | 趙婷 | 女 | 碩士研究生 | 湖南大學 | 會計學 |
81 | 中國光大銀行股份有限公司 | 董立健 | 男 | 碩士研究生 | 吉林大學 | 數(shù)學類其他專業(yè) |
82 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李遠遠 | 女 | 碩士研究生 | 遼寧大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
83 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王哲 | 男 | 碩士研究生 | 南開大學 | 金融 |
84 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉迪 | 女 | 碩士研究生 | 南開大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
85 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李萍萍 | 女 | 碩士研究生 | 天津財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
86 | 中國光大銀行股份有限公司 | 李蔚宇 | 男 | 本科 | 天津師范大學 | 會計學 |
87 | 中國光大銀行股份有限公司 | 牛丹陽 | 女 | 碩士研究生 | 大連理工大學 | 環(huán)境科學類其他專業(yè) |
88 | 中國光大銀行股份有限公司 | 安康 | 男 | 碩士研究生 | 東北財經(jīng)大學 | 金融 |
89 | 中國光大銀行股份有限公司 | 付麗杰 | 男 | 本科 | 河北大學工商學院 | 軟件工程 |
90 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉鵬 | 男 | 碩士研究生 | 河北大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
91 | 中國光大銀行股份有限公司 | 何韻 | 男 | 本科 | 河北工業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
92 | 中國光大銀行股份有限公司 | 翟安琪 | 女 | 碩士研究生 | 西南財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
93 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王媛 | 女 | 碩士研究生 | 鄭州大學 | 英語 |
94 | 中國光大銀行股份有限公司 | 祝曉萌 | 女 | 本科 | 鄭州大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
95 | 中國光大銀行股份有限公司 | 朱斯萌 | 女 | 碩士研究生 | 北京第二外國語學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
96 | 中國光大銀行股份有限公司 | 徐雯 | 女 | 碩士研究生 | 北京第二外國語學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
97 | 中國光大銀行股份有限公司 | 馬東安 | 男 | 碩士研究生 | 北京工商大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
98 | 中國光大銀行股份有限公司 | 馬青原 | 男 | 本科 | 北京工商大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
99 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉桐 | 男 | 本科 | 北京工商大學嘉華學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
100 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉思敬 | 男 | 本科 | 北京工商大學嘉華學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
101 | 中國光大銀行股份有限公司 | 史辛紋 | 男 | 本科 | 北京工商大學嘉華學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
102 | 中國光大銀行股份有限公司 | 秦澤鵬 | 男 | 碩士研究生 | 北京工業(yè)大學 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
103 | 中國光大銀行股份有限公司 | 吳奇 | 男 | 本科 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
104 | 中國光大銀行股份有限公司 | 段士明 | 男 | 碩士研究生 | 北京化工大學 | 計算機科學與技術 |
105 | 中國光大銀行股份有限公司 | 付建萍 | 女 | 碩士研究生 | 北京化工大學 | 行政管理 |
106 | 中國光大銀行股份有限公司 | 田碩 | 女 | 本科 | 北京聯(lián)合大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
107 | 中國光大銀行股份有限公司 | 姜思楠 | 男 | 本科 | 北京聯(lián)合大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
108 | 中國光大銀行股份有限公司 | 崔夢迪 | 女 | 本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
109 | 中國光大銀行股份有限公司 | 胡馨月 | 女 | 本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
110 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張孟陽 | 男 | 碩士研究生 | 商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
111 | 中國光大銀行股份有限公司 | 劉浩遠 | 男 | 本科 | 同濟大學浙江學院 | 計算機科學與技術 |
112 | 中國光大銀行股份有限公司 | 丁宥臣 | 男 | 碩士研究生 | 中共中央黨校 | 社會學 |
113 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王天驕 | 女 | 碩士研究生 | 中國財政科學研究院 | 會計學 |
114 | 中國光大銀行股份有限公司 | 付偉偉 | 男 | 碩士研究生 | 中科院成都計算機應用所 | 信息與電子科學類其他專業(yè) |
115 | 中國光大銀行股份有限公司 | 魏博睿 | 男 | 本科 | 保定學院 | 數(shù)學類其他專業(yè) |
116 | 中國光大銀行股份有限公司 | 張以豪 | 男 | 本科 | 北方工業(yè)大學 | 統(tǒng)計學 |
117 | 中國光大銀行股份有限公司 | 宋浩然 | 男 | 本科 | 北京城市學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
118 | 中國光大銀行股份有限公司 | 王勤潔 | 男 | 本科 | 北京城市學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
119 | 中國光大銀行股份有限公司 | 趙苗苗 | 女 | 本科 | 北京城市學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
120 | 光大金控資產(chǎn)管理有限公司 | 陳立欣 | 女 | 碩士研究生 | 浙江大學 | 會計 |
121 | 光大金控資產(chǎn)管理有限公司 | 胡自然 | 女 | 碩士研究生 | 北京科技大學 | 法律 |
122 | 中國光大實業(yè)(集團)有限責任公司 | 劉燕 | 女 | 碩士研究生 | 清華大學 | 金融 |
123 | 中青旅控股股份有限公司 | 王雪潔 | 女 | 碩士研究生 | 中國人民大學 | 外國語言文學類其他專業(yè) |
124 | 中青旅控股股份有限公司 | 高楠 | 女 | 碩士研究生 | 中國政法大學 | 法律 |
125 | 中青旅控股股份有限公司 | 孫菲 | 女 | 碩士研究生 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 外國語言文學類其他專業(yè) |
126 | 中青旅控股股份有限公司 | 柏力翔 | 男 | 碩士研究生 | 北京郵電大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
127 | 中青旅控股股份有限公司 | 李琦明 | 女 | 碩士研究生 | 北京語言大學 | 外國語言文學類其他專業(yè) |
128 | 中青旅控股股份有限公司 | 麥稻 | 女 | 碩士研究生 | 北京語言大學 | 課程與教學論 |
129 | 中青旅控股股份有限公司 | 辛琪 | 女 | 本科 | 北京信息科技大學 | 工商管理 |
130 | 中青旅控股股份有限公司 | 林霨 | 男 | 本科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 經(jīng)濟學 |
131 | 中青旅控股股份有限公司 | 仝躍 | 男 | 本科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 廣告學 |
132 | 中青旅控股股份有限公司 | 劉偉曄 | 男 | 本科 | 首都師范大學 | 漢語言文學 |
133 | 中青旅控股股份有限公司 | 鄭云龍 | 男 | 本科 | 中國勞動關系學院 | 人力資源管理 |
134 | 中青旅控股股份有限公司 | 王雨 | 男 | 本科 | 北京城市學院 | 旅游管理 |
135 | 中青旅控股股份有限公司 | 桑恭由 | 男 | 本科 | 北京城市學院 | 旅游管理 |
136 | 中青旅控股股份有限公司 | 陸佳 | 女 | 本科 | 北京城市學院 | 交通工程 |
137 | 中青旅控股股份有限公司 | 張樂軒 | 男 | 本科 | 北京城市學院 | 環(huán)境工程 |
138 | 中青旅控股股份有限公司 | 郭傲 | 女 | 本科 | 北京城市學院 | 交通工程 |
139 | 中青旅控股股份有限公司 | 李霞 | 女 | 本科 | 北京第二外國語學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
140 | 中青旅控股股份有限公司 | 梁炎 | 女 | 本科 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理 |
141 | 中青旅控股股份有限公司 | 鐘艾 | 女 | 本科 | 北京第二外國語學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
142 | 中青旅控股股份有限公司 | 高夢雪 | 女 | 本科 | 北京第二外國語學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
143 | 中青旅控股股份有限公司 | 王冕 | 女 | 本科 | 哈爾濱華德學院 | 工商管理 |
144 | 中青旅控股股份有限公司 | 李云鵬 | 男 | 本科 | 廈門理工學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
145 | 中青旅控股股份有限公司 | 徐肖煒 | 男 | 本科 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
146 | 中青旅控股股份有限公司 | 鄭元晨 | 男 | 本科 | 北京工商大學 | 教育學類其他專業(yè) |
147 | 中青旅控股股份有限公司 | 李娟 | 女 | 碩士研究生 | 北京工商大學 | 法律 |
148 | 中青旅控股股份有限公司 | 劉鑫鈺 | 女 | 本科 | 北京工商大學 | 市場營銷 |
149 | 中青旅控股股份有限公司 | 陳慧穎 | 女 | 本科 | 北京工商大學 | 管理科學 |
150 | 中青旅控股股份有限公司 | 代鑫帝 | 男 | 本科 | 北京工商大學 | 市場營銷 |
151 | 中青旅控股股份有限公司 | 趙宇 | 女 | 本科 | 北京工業(yè)大學 | 廣告學 |
152 | 中青旅控股股份有限公司 | 張森垚 | 男 | 本科 | 北京建筑大學 | 工商管理 |
153 | 中青旅控股股份有限公司 | 焦翔 | 男 | 碩士研究生 | 北京交通大學 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
154 | 中青旅控股股份有限公司 | 童小萱 | 女 | 本科 | 北京聯(lián)合大學 | 工商管理類其他專業(yè) |
155 | 中青旅控股股份有限公司 | 司宇 | 男 | 本科 | 北京聯(lián)合大學 | 旅游管理 |
156 | 中青旅控股股份有限公司 | 孫藝璇 | 女 | 本科 | 北京林業(yè)大學 | 旅游管理 |
157 | 中青旅控股股份有限公司 | 胡可依 | 女 | 本科 | 北京石油化工學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
158 | 中青旅控股股份有限公司 | 王鑫昂 | 男 | 本科 | 北京石油化工學院 | 工商管理類其他專業(yè) |
159 | 中青旅控股股份有限公司 | 丁佳宇 | 男 | 本科 | 北京石油化工學院 | 旅游管理 |
160 | 中青旅控股股份有限公司 | 李響 | 男 | 本科 | 北京物資學院 | 工商管理 |
161 | 中青旅控股股份有限公司 | 郭陽 | 女 | 本科 | 北京物資學院 | 經(jīng)濟學類其他專業(yè) |
162 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 劉欣 | 女 | 碩士研究生 | 北京大學 | 生物科學類其他專業(yè) |
聯(lián)系人:劉迪,聯(lián)系電話:63639816,郵箱:liudi@bj.ebchina.com,公示期:2019.09.18--2019.09.24,高校畢業(yè)生接收管理工作監(jiān)督郵箱:gxbysjdyx@126.com |